Ford – всемирноизвестный американский производитель автомобилей, головной офис которого находится в «городе моторов» Детройте. Форд занимает четвертое место в мире по объему производства за всю историю своего существования. В Соединенных Штатах на сегодняшний день по количеству выпускаемых авто компанию опережает General Motors и Toyota, а в Европе у Форда только один конкурент – Фольксваген. Марка известна в первую очередь тем, что задала тон всему современному автомобилестроению: в 1908 году Генри Форд впервые применил для сборки автомобилей конвейер. Это нововведение удешевило процесс производства и открыло автомобиль широким массам населения – раньше купить машину могли только состоятельные люди. Двигатель первых серийных Ford T, собранных на конвейере, позволял разогнаться максимум до 70 км/ч. Однако это не мешало американцам пересекать на этих шумных и жестких машинах всю страну с Запада на Восток. Бытует мнение, что Форд сегодня – это скорее европейская марка, чем американская. Дело в том, что большинство б/у Фордов, передвигающихся по отечественным дорогам – это модели европейского подразделения компании, некоторые из которых в США вообще не производятся.
МАРКА FORD | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ТИП А/М | РЕГИОН | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|---|---|
FORD ACTIVA СЕДАН | 09.1995 | 09.2000 | 0 | ||
FORD ACTIVA СЕДАН | 10.2000 | - | 0 | ||
FORD ACTIVA ХЕТЧБЕК | 09.1995 | 09.2000 | 0 | ||
FORD ACTIVA ХЕТЧБЕК | 10.2000 | - | 0 | ||
FORD AEROSTAR ГРУЗОВОЙ (МИНИ) | 01.1986 | 12.1997 | 5 | ||
FORD AEROSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (БОЛЬШОЙ) | 01.1989 | 12.1995 | 5 | ||
FORD AEROSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.1986 | 12.1997 | 5 | ||
FORD AEROSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (СТАНДАРТ) | 01.1996 | 12.1996 | 5 | ||
FORD ASPIRE [ХЭТЧБЕК] | 01.1994 | 12.1997 | 2 | ||
FORD BRONCO II ВНЕДОРОЖНИК | 01.1984 | 12.1990 | 2 | ||
FORD C-MAX | 02.2007 | - | 11 | ||
FORD CARGO | 04.1981 | - | 7 | ||
FORD CONTOUR | 01.1997 | 12.1998 | 1 | ||
FORD CONTOUR СЕДАН | 01.1995 | 12.2000 | 1 | ||
FORD COUGAR (EC_) | 08.1998 | 12.2001 | 66 | ||
FORD COUNTRY SQUIRE УНИВЕРСАЛ | 01.1987 | 12.1991 | 0 | ||
FORD COURIER ПИКАП | 06.1999 | 02.2002 | 47 | ||
FORD CROWN VICTORIA СЕДАН | 01.1987 | 12.2007 | 1 | ||
FORD CROWN VICTORIA УНИВЕРСАЛ | 01.1987 | 12.1991 | 1 | ||
FORD E-150 CLUB WAGON ПАССАЖИРСКИЙ М/А (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-150 ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-250 ECONOLINE ШАССИ | 01.1992 | 12.2002 | 0 | ||
FORD E-250 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.2005 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-250 SUPER DUTY ШАССИ | 01.2004 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-250 SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2005 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-250 ГРУЗОВОЙ (БОЛЬШОЙ) | 01.2003 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-250 ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-250 ШАССИ | 01.2003 | 12.2003 | 0 | ||
FORD E-350 CLUB WAGON ПАССАЖИРСКИЙ М/А (БОЛЬШОЙ) | 01.2003 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-350 CLUB WAGON ПАССАЖИРСКИЙ М/А (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 01.1992 | 12.1998 | 0 | ||
FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON [STANDARD PASSENGER VA | 01.1992 | 12.2002 | 0 | ||
FORD E-350 ECONOLINE ШАССИ | 01.1986 | 12.2002 | 0 | ||
FORD E-350 SUPER DUTY ГРУЗОВОЙ (БОЛЬШОЙ) | 01.2004 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-350 SUPER DUTY ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2004 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-350 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.2004 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-350 SUPER DUTY ШАССИ | 01.2004 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-350 SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2004 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-350 ГРУЗОВОЙ (БОЛЬШОЙ) | 01.2003 | 12.2003 | 0 | ||
FORD E-350 ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2003 | 0 | ||
FORD E-350 ШАССИ | 01.2003 | 12.2003 | 0 | ||
FORD E-350 [CUTAWAY VAN] | 01.2003 | 12.2003 | 0 | ||
FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED [CUTAWAY VAN] | 01.2000 | 12.2002 | 0 | ||
FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2000 | 12.2002 | 0 | ||
FORD E-450 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS [CUTAWAY VAN] ( | 01.2003 | 12.2003 | 0 | ||
FORD E-450 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.2004 | 12.2005 | 0 | ||
FORD E-450 SUPER DUTY ШАССИ | 01.2004 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-450 SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2003 | 12.2006 | 0 | ||
FORD E-550 ECONOLINE SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2002 | 12.2002 | 0 | ||
FORD ECONOLINE SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.1996 | 12.1999 | 0 | ||
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 03.1986 | 03.1992 | 0 | ||
FORD ECONOVAN ФУРГОН (KAA) | 05.1985 | 03.1992 | 0 | ||
FORD ESCAPE ВНЕДОРОЖНИК | 01.2001 | 12.2007 | 13 | ||
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 10.1998 | 07.2000 | 2 | ||
FORD ESCORT CLASSIC TURNIER (ANL) | 02.1999 | 07.2000 | 2 | ||
FORD ESCORT III (GAA) | 09.1980 | 07.1986 | 400 | ||
FORD ESCORT III BREAK (AWA) | 09.1980 | 12.1985 | 0 | ||
FORD ESCORT III КАБРИО (ALD) | 09.1983 | 12.1985 | 400 | ||
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 10.1985 | 10.1990 | 400 | ||
FORD ESCORT IV BREAK (AWF, AVF) | 10.1985 | 10.1990 | 0 | ||
FORD ESCORT IV КАБРИО (ALF) | 01.1986 | 07.1990 | 400 | ||
FORD ESCORT V (GAL) | 07.1990 | 12.1992 | 400 | ||
FORD ESCORT V BREAK (GAL, AVL) | 07.1990 | 12.1992 | 2 | ||
FORD ESCORT V КАБРИО (ALL) | 07.1990 | 12.1992 | 400 | ||
FORD ESCORT VI (GAL) | 09.1992 | 01.1995 | 400 | ||
FORD ESCORT VI BREAK (GAL) | 09.1992 | 01.1995 | 1 | ||
FORD ESCORT VI КАБРИО (ALL) | 12.1992 | 01.1995 | 400 | ||
FORD ESCORT VI СЕДАН (GAL) | 08.1993 | 01.1995 | 400 | ||
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 | 10.1998 | 400 | ||
FORD ESCORT VII КАБРИО (ALL) | 02.1995 | 08.2000 | 400 | ||
FORD ESCORT VII СЕДАН (GAL, AFL) | 01.1995 | 02.1999 | 400 | ||
FORD ESCORT VII УНИВЕРСАЛ (GAL, ANL) | 01.1995 | 02.1999 | 400 | ||
FORD ESCORT КУПЕ | 01.1998 | 12.2003 | 400 | ||
FORD ESCORT СЕДАН | 01.1992 | 12.2002 | 400 | ||
FORD ESCORT УНИВЕРСАЛ | 01.1981 | 12.1999 | 400 | ||
FORD ESCORT [ХЭТЧБЕК] | 01.1981 | 12.1996 | 400 | ||
FORD EXCURSION ВНЕДОРОЖНИК | 01.2000 | 12.2005 | 2 | ||
FORD EXP КУПЕ | 01.1987 | 12.1988 | 0 | ||
FORD EXP [ХЭТЧБЕК] | 01.1982 | 12.1986 | 0 | ||
FORD EXPEDITION ВНЕДОРОЖНИК | 01.1997 | 12.2007 | 2 | ||
FORD EXPLORER SPORT TRAC ВНЕДОРОЖНИК | 01.2001 | 12.2005 | 0 | ||
FORD EXPLORER SPORT TRAC ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.2007 | 12.2007 | 0 | ||
FORD EXPLORER ВНЕДОРОЖНИК | 01.1991 | 12.2006 | 42 | ||
FORD EXPLORER ШАССИ | 01.2000 | 12.2003 | 42 | ||
FORD F SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1990 | 12.1997 | 0 | ||
FORD F-150 HERITAGE ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.2004 | 12.2004 | 0 | ||
FORD F-150 HERITAGE ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.2004 | 12.2004 | 0 | ||
FORD F-150 ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.2001 | 12.2007 | 2 | ||
FORD F-250 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | 0 | ||
FORD F-250 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | 0 | ||
FORD F-250 SUPER DUTY ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | 0 | ||
FORD F-250 ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1983 | 12.1997 | 0 | ||
FORD F-250 ШАССИ | 01.1983 | 12.1983 | 0 | ||
FORD F-350 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1999 | 12.2005 | 0 | ||
FORD F-350 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | 0 | ||
FORD F-350 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | 0 | ||
FORD F-350 SUPER DUTY ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | 0 | ||
FORD F-350 ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1983 | 12.1997 | 0 | ||
FORD F-350 ШАССИ | 01.1983 | 12.1983 | 0 | ||
FORD F-450 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1999 | 12.2006 | 0 | ||
FORD F-450 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2006 | 0 | ||
FORD F-450 SUPER DUTY ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2002 | 0 | ||
FORD F-550 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1999 | 12.2006 | 0 | ||
FORD F-550 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2006 | 0 | ||
FORD F-550 SUPER DUTY ШАССИ | 01.1999 | 12.2003 | 0 | ||
FORD F53 ШАССИ | 01.1988 | 12.1997 | 0 | ||
FORD F59 ШАССИ | 01.1988 | 12.1994 | 0 | ||
FORD FESTIVA | 01.1991 | 12.1992 | 0 | ||
FORD FESTIVA [ХЭТЧБЕК] | 01.1988 | 12.1993 | 0 | ||
FORD FIESTA II (FBD) | 09.1983 | 11.1989 | 678 | ||
FORD FIESTA III (GFJ) | 01.1989 | 01.1997 | 678 | ||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.1995 | 01.2002 | 678 | ||
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 11.2001 | - | 678 | ||
FORD FIESTA VAN | 10.2003 | - | 0 | ||
FORD FIESTA VI | 10.2008 | - | 3 | ||
FORD FIESTA ФУРГОН (F3L, F5L) | 07.1991 | 02.1996 | 678 | ||
FORD FIESTA ФУРГОН (FVD) | 03.1983 | 12.1995 | 678 | ||
FORD FIESTA ФУРГОН (J5_, J3_) | 02.1996 | - | 678 | ||
FORD FIESTA ФУРГОН (JV_) | 05.1998 | - | 678 | ||
FORD FIVE HUNDRED СЕДАН | 01.2005 | 12.2007 | 0 | ||
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 | 11.2004 | 870 | ||
FORD FOCUS C-MAX | 10.2003 | 03.2007 | 10 | ||
FORD FOCUS II (DA_) | 11.2004 | - | 870 | ||
FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) | 11.2004 | - | 4 | ||
FORD FOCUS II КАБРИО | 10.2006 | - | 870 | ||
FORD FOCUS II СЕДАН (DA_) | 04.2005 | - | 870 | ||
FORD FOCUS СЕДАН | 01.2000 | 12.2007 | 870 | ||
FORD FOCUS СЕДАН (DFW) | 02.1999 | 03.2005 | 870 | ||
FORD FOCUS УНИВЕРСАЛ | 01.2000 | 12.2007 | 870 | ||
FORD FOCUS УНИВЕРСАЛ (DNW) | 02.1999 | 11.2004 | 870 | ||
FORD FOCUS [ХЭТЧБЕК] | 01.2000 | 12.2007 | 870 | ||
FORD FREESTAR ГРУЗОВОЙ (МИНИ) | 01.2006 | 12.2006 | 2 | ||
FORD FREESTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.2004 | 12.2007 | 2 | ||
FORD FREESTYLE УНИВЕРСАЛ | 01.2005 | 12.2007 | 0 | ||
FORD FUSION (JU_) | 08.2002 | - | 115 | ||
FORD FUSION СЕДАН | 01.2006 | 12.2006 | 115 | ||
FORD GALAXY | 05.2006 | - | 278 | ||
FORD GALAXY (WGR) | 03.1995 | - | 278 | ||
FORD GRANADA УНИВЕРСАЛ | 01.1982 | 12.1982 | 0 | ||
FORD GT | 06.2003 | - | 9 | ||
FORD GT КУПЕ | 01.2005 | 12.2006 | 9 | ||
FORD KA | 02.2009 | - | 164 | ||
FORD KA (RB_) | 09.1996 | - | 164 | ||
FORD KUGA | 03.2008 | - | 10 | ||
FORD MAVERICK | 02.2001 | - | 65 | ||
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 02.1993 | 04.1998 | 65 | ||
FORD METROSTAR | 10.2000 | 02.2007 | 0 | ||
FORD MONDEO I (GBP) | 02.1993 | 08.1996 | 1371 | ||
FORD MONDEO I СЕДАН (GBP) | 02.1993 | 08.1996 | 1371 | ||
FORD MONDEO I УНИВЕРСАЛ (BNP) | 01.1993 | 08.1996 | 1371 | ||
FORD MONDEO II (BAP) | 09.1996 | 11.2000 | 1371 | ||
FORD MONDEO II СЕДАН (BFP) | 09.1996 | 11.2000 | 1371 | ||
FORD MONDEO II УНИВЕРСАЛ (BNP) | 09.1996 | 11.2000 | 1371 | ||
FORD MONDEO III (B5Y) | 11.2000 | - | 1371 | ||
FORD MONDEO III СЕДАН (B4Y) | 11.2000 | - | 1371 | ||
FORD MONDEO III УНИВЕРСАЛ (BWY) | 11.2000 | - | 1371 | ||
FORD MONDEO IV | 03.2007 | - | 1 | ||
FORD MONDEO IV TURNIER | 03.2007 | - | 3 | ||
FORD MONDEO IV СЕДАН | 03.2007 | - | 1371 | ||
FORD MUSTANG КАБРИОЛЕТ | 01.1983 | 12.2007 | 25 | ||
FORD MUSTANG КУПЕ | 01.1984 | 12.2007 | 25 | ||
FORD ORION I (AFD) | 07.1983 | 03.1986 | 5 | ||
FORD ORION II (AFF) | 12.1985 | 07.1990 | 5 | ||
FORD ORION III (GAL) | 07.1990 | 12.1993 | 6 | ||
FORD P 100 I | 04.1982 | 09.1987 | 0 | ||
FORD P 100 II | 10.1987 | 12.1992 | 0 | ||
FORD PROBE [ХЭТЧБЕК] | 01.1989 | 12.1997 | 42 | ||
FORD PUMA (EC_) | 03.1997 | 06.2002 | 108 | ||
FORD RANGER (TU_) | 06.1999 | - | 27 | ||
FORD RANGER КАБИНА И ШАССИ | 01.1985 | 12.1987 | 27 | ||
FORD RANGER ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.1986 | 12.2006 | 27 | ||
FORD RANGER ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1983 | 12.2006 | 27 | ||
FORD RANGER ШАССИ | 01.1983 | 12.2003 | 27 | ||
FORD S-MAX | 05.2006 | - | 1 | ||
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 | 09.1994 | 177 | ||
FORD SCORPIO I BREAK (GGE) | 05.1988 | 09.1994 | 0 | ||
FORD SCORPIO I СЕДАН (GGE) | 09.1986 | 12.1994 | 177 | ||
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 | 08.1998 | 120 | ||
FORD SCORPIO II BREAK (GNR, GGR) | 10.1994 | 08.1998 | 0 | ||
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 | 02.1993 | 26 | ||
FORD SIERRA BREAK (BNC) | 08.1982 | 12.1986 | 0 | ||
FORD SIERRA УНИВЕРСАЛ (BNG) | 01.1987 | 02.1993 | 26 | ||
FORD SIERRA ХЕТЧБЕК (GBC) | 08.1982 | 02.1987 | 26 | ||
FORD SIERRA ХЕТЧБЕК (GBC, GBG) | 01.1987 | 03.1993 | 26 | ||
FORD STREET KA | 05.2003 | 07.2005 | 1 | ||
FORD TAURUS СЕДАН | 01.1986 | 12.2007 | 8 | ||
FORD TAURUS УНИВЕРСАЛ | 01.1986 | 12.2005 | 8 | ||
FORD TEMPO | 01.1985 | 12.1987 | 0 | ||
FORD TEMPO СЕДАН | 01.1984 | 12.1994 | 0 | ||
FORD THUNDERBIRD КАБРИОЛЕТ | 01.2002 | 12.2005 | 2 | ||
FORD THUNDERBIRD КУПЕ | 01.1990 | 12.1995 | 2 | ||
FORD THUNDERBIRD СЕДАН | 01.1980 | 12.1997 | 2 | ||
FORD TOURNEO CONNECT | 06.2002 | - | 2 | ||
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 06.2002 | - | 19 | ||
FORD TRANSIT TOURNEO | 07.2006 | - | 0 | ||
FORD TRANSIT TOURNEO | 11.1994 | 12.2000 | 0 | ||
FORD TRANSIT АВТОБУС | 07.2006 | - | 632 | ||
FORD TRANSIT АВТОБУС (E_ _) | 06.1994 | 07.2000 | 646 | ||
FORD TRANSIT АВТОБУС (E_ _) | 01.1991 | 07.1994 | 646 | ||
FORD TRANSIT АВТОБУС (FD_ _, FB_ FS_ FZ_ FC_ _) | 01.2000 | - | 632 | ||
FORD TRANSIT АВТОБУС (T_ _) | 10.1985 | 09.1992 | 637 | ||
FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ | 07.2006 | - | 632 | ||
FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (E_ _) | 09.1991 | 08.1994 | 646 | ||
FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (E_ _) | 08.1994 | 07.2000 | 646 | ||
FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (FM_ _, FN_ _) | 01.2000 | - | 632 | ||
FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (T_ _) | 11.1985 | 09.1992 | 637 | ||
FORD TRANSIT ФУРГОН | 07.2006 | - | 632 | ||
FORD TRANSIT ФУРГОН (E_ _) | 05.1991 | 06.1994 | 646 | ||
FORD TRANSIT ФУРГОН (E_ _) | 06.1994 | 07.2000 | 646 | ||
FORD TRANSIT ФУРГОН (FA_ _) | 01.2000 | - | 180 | ||
FORD TRANSIT ФУРГОН (T_ _) | 09.1985 | 09.1992 | 637 | ||
FORD WINDSTAR ГРУЗОВОЙ (МИНИ) | 01.1995 | 12.2003 | 29 | ||
FORD WINDSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.1995 | 12.2003 | 29 |
Б.у запчасти на сайте GlobalDetal.ru, детали кузова, элименты подвески и т.д.
Бесплатный звонок по всей России
8-800-3333-158
c 9.00 - 18.00
+7 495 668 1243
для СМС
+7 910 405 0005
Полный список контрактных двигателей в наличии на продажу различных моделей из США и Германии
Широкий выбор механических и автоматических коробок передач в каталоге КПП для иномарок и отечественных автомобилей