Корейская компания Kia является вторым у себя на родине и седьмым в мире производителем автомобилей. Kia – это оббревиатура, ki – в переводе с корейского значит выходить, буква А обозначает Азию, то есть название марки можно перевести как «вышедший из Азии». Год основания компании – 1944, однако название Kia было присвоено только в 1951 году. Сначала KyungSung Precision Industry, а именно так назвалась фирма, была ориентирована на производство запчастей для велосипедов. В 1951 году был налажен выпуск своих моделей велосипедов, в 1957 – мотоциклов, в 1972 году начали выпускать грузовики, а в 1974 с конвейера сошел первый легковой автомобиль. В 1998 году продажи Kia стали быстро сокращаться, в этой ситуации руководство компании решило продать генеральный пакет акций. Желание купить их изъявила Hyundai Motors – в 1999 году образовалась Hyundai Kia Automotive Group. В большинстве своем Kia – это небольшие городские автомобили, имеющее двигатель с небольшим объемом. Среди моделей стоит выделить популярный внедорожник Kia Sorento – б/у можно найти по вполне доступной цене.
МАРКА KIA | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ТИП А/М | РЕГИОН | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|---|---|
KIA AMANTI СЕДАН | 01.2004 | 12.2006 | 0 | ||
KIA AVELLA | 11.1995 | 12.2001 | 0 | ||
KIA AVELLA ХЕТЧБЕК | 11.1995 | 12.2001 | 0 | ||
KIA BESTA ФУРГОН | 02.1996 | - | 1 | ||
KIA BONGO АВТОБУС | 10.2003 | - | 0 | ||
KIA BONGO ВЭН | 10.2003 | - | 0 | ||
KIA BONGO ГРУЗОВОЙ | 10.1999 | 09.2003 | 0 | ||
KIA BONGO ГРУЗОВОЙ | 10.2003 | - | 0 | ||
KIA BONGO ГРУЗОВОЙ | 04.1985 | 08.1990 | 0 | ||
KIA BONGO ГРУЗОВОЙ | 09.1990 | 09.1999 | 0 | ||
KIA CARENS I (FC) | 11.2000 | 07.2002 | 44 | ||
KIA CARENS II (FJ) | 07.2002 | - | 44 | ||
KIA CARENS III | 09.2006 | - | 3 | ||
KIA CARNIVAL (UP) | 08.1999 | 10.2001 | 95 | ||
KIA CARNIVAL II | 10.2001 | - | 13 | ||
KIA CARNIVAL III (UVP_) | 09.2005 | - | 95 | ||
KIA CERATO | 03.2004 | - | 19 | ||
KIA CERATO СЕДАН | 04.2004 | - | 19 | ||
KIA CERES | 06.1992 | 01.1997 | 3 | ||
KIA CLARUS (K9A) | 07.1996 | - | 43 | ||
KIA CLARUS УНИВЕРСАЛ (GC) | 05.1998 | - | 43 | ||
KIA CONCORD СЕДАН | 10.1991 | 02.1997 | 0 | ||
KIA CONCORD СЕДАН | 08.1989 | 09.1991 | 0 | ||
KIA JOICE | 02.2000 | - | 1 | ||
KIA K2500 (SD) | 01.2003 | - | 11 | ||
KIA K2700 (K62W) | 03.1997 | 09.1999 | 19 | ||
KIA K2700 (SD) | 10.1999 | - | 19 | ||
KIA K3600 | 03.1997 | 09.1999 | 0 | ||
KIA MAGENTIS | 11.2005 | - | 12 | ||
KIA MAGENTIS | 01.2001 | 12.2004 | 12 | ||
KIA MAGENTIS (GD) | 05.2001 | - | 12 | ||
KIA OPIRUS | 09.2003 | - | 3 | ||
KIA OPTIMA СЕДАН | 01.2001 | 12.2006 | 3 | ||
KIA PICANTO (BA) | 04.2004 | - | 27 | ||
KIA PREGIO АВТОБУС | 08.1995 | 09.2004 | 24 | ||
KIA PREGIO ФУРГОН (TB) | 10.1997 | - | 24 | ||
KIA PRIDE (DA) | 01.1990 | - | 6 | ||
KIA PRIDE УНИВЕРСАЛ | 08.1999 | - | 6 | ||
KIA RETONA (CE) | 06.1999 | - | 5 | ||
KIA RIO | 01.2001 | 12.2004 | 74 | ||
KIA RIO (DC_) | 09.2000 | 02.2005 | 74 | ||
KIA RIO II | 03.2005 | - | 5 | ||
KIA RIO II СЕДАН | 03.2005 | - | 74 | ||
KIA RIO СЕДАН | 01.2001 | 12.2006 | 74 | ||
KIA RIO УНИВЕРСАЛ | 01.2002 | 12.2005 | 74 | ||
KIA RIO УНИВЕРСАЛ (DC) | 08.2000 | 02.2005 | 74 | ||
KIA RIO5 [ХЭТЧБЕК] | 01.2006 | 12.2006 | 0 | ||
KIA SEDONA ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.2002 | 12.2006 | 13 | ||
KIA SEPHIA (FA) | 01.1995 | 10.1997 | 20 | ||
KIA SEPHIA (FB) | 03.1996 | 10.2001 | 23 | ||
KIA SEPHIA СЕДАН | 01.1994 | 12.2001 | 20 | ||
KIA SEPHIA СЕДАН (FA) | 09.1993 | 10.1997 | 20 | ||
KIA SHUMA (FB) | 10.1997 | 03.2001 | 49 | ||
KIA SHUMA II (FB) | 05.2001 | 08.2004 | 49 | ||
KIA SHUMA II СЕДАН (FB) | 05.2001 | 05.2004 | 49 | ||
KIA SORENTO (JC) | 08.2002 | - | 36 | ||
KIA SORENTO ВНЕДОРОЖНИК | 01.2003 | 12.2006 | 36 | ||
KIA SOUL | 02.2009 | - | 1 | ||
KIA SPECTRA | 01.2004 | 12.2004 | 2 | ||
KIA SPECTRA СЕДАН | 01.2002 | 12.2006 | 2 | ||
KIA SPECTRA [ХЭТЧБЕК] | 01.2000 | 12.2005 | 2 | ||
KIA SPECTRA5 [ХЭТЧБЕК] | 01.2006 | 12.2006 | 0 | ||
KIA SPORTAGE (JE_) | 09.2004 | - | 49 | ||
KIA SPORTAGE (K00) | 04.1994 | 08.2003 | 49 | ||
KIA SPORTAGE ВНЕДОРОЖНИК | 01.1995 | 12.2006 | 49 | ||
KIA SPORTAGE КАБРИОЛЕТ | 01.1999 | 12.2002 | 49 |
Б.у запчасти на сайте GlobalDetal.ru, детали кузова, элименты подвески и т.д.
Бесплатный звонок по всей России
8-800-3333-158
c 9.00 - 18.00
+7 495 668 1243
для СМС
+7 910 405 0005
Полный список контрактных двигателей в наличии на продажу различных моделей из США и Германии
Широкий выбор механических и автоматических коробок передач в каталоге КПП для иномарок и отечественных автомобилей